一、保温板性能指标
项目 | 性能要求 | 试验方法 |
干密度,Kg/m3 | 180-230 | DG/TJ 08-2433A |
抗压强度,MPa | ≥0.30 | DG/TJ 08-2433A |
抗拉强度(垂直于板面方向),MPa | ≥0.20 | JGJ 144 |
保温模板与混凝土的拉伸粘结强度,MPa | ≥0.20 且破坏面在保温层内 | DG/TJ 08-2433A |
体积吸水率,% | ≤10.0 | DG/TJ 08-2433A |
压缩弹性模量,KPa | ≥20000 | GB/T 8813 |
抗折破坏荷载,N | ≥3000 | GB/T 19631 |
弯曲变形,mm | ≥6 | GB/T 33001方法B |
导热系数(25℃),W/(m·K) | ≤0.055 | GB/T 10294或GB/T 10295* |
干燥收缩率,% | ≤0.3 | JG/T 536 |
燃烧性能等级 | A级 | GB 8624 |
软化系数 | ≥0.8 | DG/TJ 08-2433A |
注*:当两者测试结果有争议时,以GB/T 10294为准。 |
二、施工工艺流程
保温板排板 → 弹线 → 裁割 → 安装连接件 → 绑扎钢筋及垫块 → 立免拆保温模板(可附加普通模板) → 安装对拉螺栓 → 立另一侧模板 → 立模板次楞 → 立模板主楞 → 调整固定模板位置 → 浇筑混凝土 → 模板及主、次楞拆除 → 对拉螺栓孔填充封闭 → 砌筑砌块墙体自保温 → 拼缝及阴阳角处抗裂处理 →保温板界面处理→ 抹面胶浆施工 → 复合玻纤网 → 饰面层施工。